销售情况
2014年度第1船
| 序号 | 2014年度第1船 | |||
| 商品名称 | 铁矿块\铁矿粉 | |||
| 产地 | 墨西哥 | |||
| 船舶名称 | 塔利亚 | |||
| 卸货港 | 青岛港 | |||
| 到港日期 | 14/01/25 | 14/01/25 | ||
| 销售情况 | 待售 | 待售 | ||
| 元素含量 | SGS | CIQ | SGS | CIQ |
| 数量(吨) | 58,724.90 | 41,886.90 | ||
| 含水量(%) | 2.05 | 5.77 | ||
| Fe(%) | 64.47 | 60.05 | ||
| P(%) | 0.15 | 0.13 | ||
| S(%) | 0.208 | 0.287 | ||
| AL2O3(%) | 0.82 | 2.04 | ||
| SIO2(%) | 4.21 | 7.71 | ||
| 粒度 | SGS | CIQ | SGS | CIQ |
| 大于10MM(%) | 62.10 | 10.70 | ||
| 小于10MM(%) | 37.9 | 89.3 | ||
| - | - | - | - | |
上一篇:2013年度第12船
下一篇:2014年度第2船


