销售情况
2014年度第2船
| 序号 | 2014年度第2船 | |||||
| 商品名称 | 铁矿块 | |||||
| 产地 | 墨西哥 | |||||
| 船舶名称 | 待定 | |||||
| 卸货港 | ||||||
| 到港日期 | 待定 | |||||
| 销售情况 | 未售 | |||||
| 元素含量 | SGS | CIQ | SGS | CIQ | SGS | CIQ |
| 数量(吨) | ||||||
| 含水量(%) | ||||||
| Fe(%) | ||||||
| P(%) | ||||||
| S(%) | ||||||
| AL2O3(%) | ||||||
| SIO2(%) | ||||||
| 粒度 | SGS | CIQ | SGS | CIQ | SGS | CIQ |
| 大于75MM(%) | ||||||
| 小于75MM大于25MM(%) | ||||||
| 小于25MM(%) | ||||||
| - | - | - | - | - | - | |
上一篇:2014年度第1船
下一篇:没有了


