销售情况
2013年度第12船
| 序号 | 2013年度第12船 | |||||
| 商品名称 | 铁矿石 | |||||
| 产地 | 墨西哥 | |||||
| 船舶名称 | 金华仁 | |||||
| 卸货港 | 京唐港 | 京唐港 | 京唐港 | |||
| 到港日期 | 13/12/02 | |||||
| 销售情况 | 已售 | 已售 | 已售 | |||
| 元素含量 | SGS | CIQ | SGS | CIQ | SGS | CIQ |
| 数量(吨) | 33062.341 | - | 16005.682 | - | 43032.168 | - |
| 含水量(%) | 3.79 | - | 3.94 | - | 1.72 | - |
| Fe(%) | 61.02 | - | 62.86 | - | 67.74 | - |
| P(%) | 0.03 | - | 0.03 | - | 0.05 | - |
| S(%) | 1.92 | - | 0.34 | - | 0.32 | - |
| AL2O3(%) | 1.21 | - | 0.89 | - | 0.9 | - |
| SIO2(%) | 6.8 | - | 6.38 | - | 2.38 | - |
| 粒度 | SGS | CIQ | SGS | CIQ | SGS | CIQ |
| 大于75MM(%) | 0 | - | 0 | - | 3.88 | - |
| 小于75MM大于25MM(%) | 49.11 | - | 59.19 | - | 62.04 | - |
| 小于25MM(%) | 50.89 | - | 40.81 | - | 34.07 | - |
| - | - | - | - | - | - | |
上一篇:2013年度第11船
下一篇:2014年度第1船


