销售情况
2013年度第11船
| 序号 | 2013年度第11船 | ||
| 商品名称 | 铁矿石 | ||
| 产地 | 墨西哥 | ||
| 船舶名称 | 北仑海72 | ||
| 卸货港 | 连云港/太仓港 | ||
| 到港日期 | 13/10/07 | ||
| 销售情况 | 已售 | ||
| 元素含量 | SGS | 连云港CIQ | 太仓港CIQ |
| 数量(吨) | 67,475.349 | 14158 | 53317.349 |
| 含水量(%) | 2.98 | 3.36 | 3.22 |
| Fe(%) | 64.33 | 63.84 | 64.06 |
| P(%) | 0.17 | 0.10 | 0.096 |
| S(%) | 0.17 | 0.381 | 0.303 |
| AL2O3(%) | 0.84 | 0.84 | 0.90 |
| SIO2(%) | 4.13 | 4.70 | 4.78 |
| 粒度 | SGS | CIQ | CIQ |
| 大于63.50MM(%) | 5.56 | 4.0 | 0.37 |
| 大于38.10MM(%) | 20.05 | 16.0 | 10.36 |
| 大于10.00MM(%) | 69.43 | 85.6 | 80.71 |
| 小于10.00MM(%) | 4.96 | 14.4 | - |
上一篇:2013年度第10船
下一篇:2013年度第12船


