销售情况
2013年度第10船
| 序号 | 2013年度第10船 | |||
| 商品名称 | 铁矿石 | |||
| 产地 | 墨西哥 | |||
| 船舶名称 | 北仑海9 | |||
| 卸货港 | 日照港 | |||
| 到港日期 | 13/09/24 | |||
| 销售情况 | 已售 | 已售 | ||
| 元素含量 | SGS | CIQ | SGS | CIQ |
| 数量(吨) | 41,822.905 | 41827 | 50,082.967 | 50087 |
| 含水量(%) | 2.9 | 2.97 | 1.92 | 1.78 |
| Fe(%) | 62.8 | 62.43 | 68.54 | 67.82 |
| P(%) | 0.07 | 0.068 | 0.05 | 0.06 |
| S(%) | 1.70 | 1.510 | 1.11 | 1.39 |
| AL2O3(%) | 0.81 | 1.14 | 0.42 | 0.62 |
| SIO2(%) | 5.61 | 5.98 | 1.22 | 1.80 |
| 粒度 | SGS | CIQ | SGS | CIQ |
| 大于63.50MM(%) | - | - | - | - |
| 大于38.10MM(%) | 72.4 | - | 69.44 | - |
| 大于10.00MM(%) | 13.17 | - | 9.51 | - |
| 小于50.00MM(%) | 14.43 | - | 21.05 | - |
上一篇:2013年度第09船
下一篇:2013年度第11船


