销售情况
2013年度第09船
| 序号 | 2013年度第09船 | |
| 商品名称 | 铁矿石 | |
| 产地 | 墨西哥 | |
| 船舶名称 | 北仑海9 | |
| 卸货港 | 日照港 | |
| 到港日期 | 13/08/21 | |
| 销售情况 | 已售 | |
| 元素含量 | SGS | CIQ |
| 数量(吨) | 24,536.444 | 24536.444 |
| 含水量(%) | 1.25 | 1.9 |
| Fe(%) | 68.67 | 67.84 |
| P(%) | 0.04 | 0.043 |
| S(%) | 1.58 | 1.572 |
| AL2O3(%) | 0.35 | 0.46 |
| SIO2(%) | 1.1 | 1.68 |
| 粒度 | SGS | CIQ |
| 大于63.50MM(%) | 2.22 | 1.8 |
| 大于38.10MM(%) | 83.21 | - |
| 大于10.00MM(%) | 80.7 | |
| 小于10.00MM(%) | 14.57 | 17.5 |
上一篇:2013年度第08船
下一篇:2013年度第10船


