销售情况
2013年度第08船
| 序号 | 2013年度第08船 | |
| 商品名称 | 铁矿石 | |
| 产地 | 墨西哥 | |
| 船舶名称 | 北仑海豚 | |
| 卸货港 | 京唐港 | |
| 到港日期 | 13/06/28 | |
| 销售情况 | 已售 | |
| 元素含量 | SGS | CIQ |
| 数量(吨) | 68197.282 | 68140 |
| 含水量(%) | 0.66 | 1.97 |
| Fe(%) | 63.65 | 61.87 |
| P(%) | 0.04 | 0.048 |
| S(%) | 0.50 | 0.894 |
| AL2O3(%) | 0.80 | 1.36 |
| SIO2(%) | 5.82 | 7.24 |
| 粒度 | SGS | CIQ |
| 大于63.50MM(%) | 23.61 | 20.12 |
| 大于38.10MM(%) | 49.03 | 47.38 |
| 大于10.00MM(%) | 13.74 | 16.97 |
| 小于10.00MM(%) | 13.63 | 15.53 |
上一篇:2013年度第07船
下一篇:2013年度第09船


