销售情况
2013年度第07船
| 序号 | 2013年度第07船 | ||
| 商品名称 | 铁矿石 | ||
| 产地 | 墨西哥 | ||
| 船舶名称 | 北仑海9 | ||
| 卸货港 | 日照港/太仓港 | ||
| 到港日期 | 13/06/18 | ||
| 销售情况 | 日照港/已售 | 太仓港/已售 | |
| 元素含量 | SGS | CIQ | CIQ |
| 数量(吨) | 67,656.314 | 15,340.06 | 52,316.254 |
| 含水量(%) | 0.34 | 0.9 | 0.87 |
| Fe(%) | 66.25 | 65.11 | 65.63 |
| P(%) | 0.06 | 0.067 | 0.076 |
| S(%) | 1.18 | 0.903 | 0.917 |
| AL2O3(%) | 0.68 | 1.08 | 0.94 |
| SIO2(%) | 3.28 | 3.52 | 3.5 |
| 粒度 | SGS | CIQ | CIQ |
| 大于63.50MM(%) | 21.89 | 9.4 | 10.39 |
| 大于38.10MM(%) | 45.32 | 28.7 | 32.72 |
| 大于10.00MM(%) | 14.66 | 25.3 | 20.79 |
| 小于10.00MM(%) | 18.13 | 36.6 | 36.1 |
上一篇:2013年度第06船
下一篇:2013年度第08船


