销售情况
2013年度第06船
| 序号 | 2013年度第06船 | 2013年度第06船 | ||
| 商品名称 | 铁矿粉 | 铁矿粉 | ||
| 产地 | 墨西哥 | 墨西哥 | ||
| 船舶名称 | 永欢 | 永欢 | ||
| 卸货港 | 日照港 | 日照港 | ||
| 到港日期 | 13/06/15 | 13/06/15 | ||
| 销售情况 | 已售5000吨 | 未售 | ||
| 元素含量 | SGS | CIQ | SGS | CIQ |
| 数量(吨) | 50,446.74 | - | 17,042.618 | - |
| 含水量(%) | 6.25 | 5.7 | 6.25 | 5.7 |
| Fe(%) | 52.53 | 53.89 | 57.42 | 53.89 |
| P(%) | 0.1 | 0.350 | 0.72 | 0.350 |
| S(%) | 0.33 | 0.269 | 0.05 | 0.269 |
| AL2O3(%) | 4.32 | 3.34 | 2.05 | 3.34 |
| SIO2(%) | 10.88 | 10.14 | 6.77 | 10.14 |
| 粒度 | SGS | CIQ | SGS | CIQ |
| 大于63.50MM(%) | - | - | - | - |
| 大于38.10MM(%) | - | - | - | - |
| 大于10.00MM(%) | 30.25 | 12.7 | 13.59 | 12.7 |
| 小于10.00MM(%) | 69.75 | 87.3 | 86.42 | 87.3 |
上一篇:2013年度第05船
下一篇:2013年度第07船


