销售情况
2013年度第05船
| 序号 | 2013年度第05船 | 2013年度第05船 | ||
| 商品名称 | 铁矿块 | 铁矿块 | ||
| 产地 | 墨西哥 | 墨西哥 | ||
| 船舶名称 | 金华仁 | 金华仁 | ||
| 卸货港 | 京唐港 | 京唐港 | ||
| 到港日期 | 13/05/27 | 13/05/27 | ||
| 销售情况 | 已售 | 已售 | ||
| 元素含量 | SGS | CIQ | SGS | CIQ |
| 数量(吨) | 75,910.97 | 75767 | 16,313.39 | 16282 |
| 含水量(%) | 1.29 | 1.50 | 1.29 | 1.76 |
| Fe(%) | 63.34 | 61.21 | 56.5 | 55.41 |
| P(%) | 0.04 | 0.064 | 0.15 | 0.14 |
| S(%) | 0.90 | 0.791 | 0.92 | 1.64 |
| AL2O3(%) | 0.81 | 1.40 | 1.59 | 1.90 |
| SIO2(%) | 5.05 | 6.62 | 11.07 | 9.87 |
| 粒度 | SGS | CIQ | SGS | CIQ |
| 大于63.50MM(%) | 6.91 | 5.16 | 5.84 | 4.87 |
| 大于38.10MM(%) | 17.03 | 17.43 | 15.08 | 17.85 |
| 大于10.00MM(%) | 55.55 | 60.74 | 56.90 | 65.71 |
| 小于10.00MM(%) | 20.51 | 39.26 | 22.18 | 34.29 |
上一篇:2013年度第04船
下一篇:2013年度第06船


