销售情况
2013年度第04船
| 序号 | 2013年度第04船 | |
| 商品名称 | 铁矿块 | |
| 产地 | 墨西哥 | |
| 船舶名称 | 北仑海狮 | |
| 卸货港 | 曹妃甸 | |
| 到港日期 | 13/04/27 | |
| 销售情况 | 已售 | |
| 元素含量 | SGS | CIQ |
| 数量(吨) | 70,431.36 | 70431.36 |
| 含水量(%) | 0.85 | 0.83 |
| Fe(%) | 64.45 | 62.28 |
| P(%) | 0.04 | 0.054 |
| S(%) | 0.97 | 1.22 |
| AL2O3(%) | 0.69 | 0.92 |
| SIO2(%) | 4.94 | 6.34 |
| 粒度 | SGS | CIQ |
| 大于63.50MM(%) | 12.77 | 2.45 |
| 大于38.10MM(%) | 25.19 | 13.82 |
| 大于10.00MM(%) | 50.56 | 70.14 |
| 小于10.00MM(%) | 11.48 | 29.86 |
上一篇:2013年度第03船
下一篇:2013年度第05船


