销售情况
2013年度第03船
| 序号 | 2013年度第03船 | |
| 商品名称 | 铁矿块 | |
| 产地 | 墨西哥 | |
| 船舶名称 | 北仑海72 | |
| 卸货港 | 京唐港 | |
| 到港日期 | 13/04/05 | |
| 销售情况 | 已售 | |
| 元素含量 | SGS | CIQ |
| 数量(吨) | 68,500.00 | 68,513.00 |
| 含水量(%) | 1.25 | 2.17 |
| Fe(%) | 63.31 | 63.12 |
| P(%) | 0.07 | 0.044 |
| S(%) | 1.09 | 0.653 |
| AL2O3(%) | 0.76 | 0.66 |
| SIO2(%) | 5.31 | 6.27 |
| 粒度 | SGS | CIQ |
| 大于63.50MM(%) | 9.65 | 2.10 |
| 大于38.10MM(%) | 16.22 | 23.11 |
| 大于10.00MM(%) | 53.94 | 72.79 |
| 小于10.00MM(%) | 20.19 | 2.00 |
上一篇:2013年度第02船
下一篇:2013年度第04船


