销售情况
2013年度第02船
| 序号 | 2013年度第02船 | 2013年度第02船 | ||
| 商品名称 | 铁矿块 | 铁矿粉 | ||
| 产地 | 墨西哥 | 墨西哥 | ||
| 船舶名称 | 渥泰华 | 渥泰华 | ||
| 卸货港 | 天津 | 天津 | ||
| 到港日期 | 13/03/24 | 13/03/24 | ||
| 销售情况 | 已售 | 未售 | ||
| 元素含量 | SGS | CIQ | SGS | CIQ |
| 数量(吨) | 29,995.00 | 29,995.00 | 75,005.00 | 75,005.00 |
| 含水量(%) | 2.83 | 3.15 | 6.35 | 7.4 |
| Fe(%) | 52.64 | 54.18 | 52.22 | 51.94 |
| P(%) | 0.07 | 0.075 | 0.05 | 0.05 |
| S(%) | 0.74 | 0.738 | 0.39 | 0.254 |
| AL2O3(%) | 2.35 | 2.16 | 3.25 | 4.17 |
| SIO2(%) | 11.93 | 11.03 | 11.15 | 11.77 |
| 粒度 | SGS | CIQ | SGS | CIQ |
| 大于63.50MM(%) | 4.57 | 0.20 | - | - |
| 大于10.00MM(%) | 7.95 | 6.70 | 21.73 | 17.30 |
| 大于150微米(%) | 47.20 | 47.80 | 74.83 | 80.00 |
| 小于150微米(%) | 40.28 | 45.30 | 3.45 | 2.70 |
上一篇:2013年度第01船
下一篇:2013年度第03船


