销售情况
2013年度第01船
| 序号 | 2013年度第01船 | |
| 商品名称 | 铁矿块 | |
| 产地 | 墨西哥 | |
| 船舶名称 | 高丽百合 | |
| 卸货港 | 京唐港 | |
| 到港日期 | 13/01/01 | |
| 销售情况 | 已售 | |
| 元素含量 | SGS | CIQ |
| 数量(吨) | 55,000.00 | 55,054.00 |
| 含水量(%) | 2.06 | 2.78 |
| Fe(%) | 63.67 | 62.21 |
| P(%) | 0.02 | 0.09 |
| S(%) | 0.88 | 0.686 |
| AL2O3(%) | 0.71 | 1.26 |
| SIO2(%) | 5.59 | 6.45 |
| 粒度 | SGS | CIQ |
| 大于63.50MM(%) | 12.83 | 8.03 |
| 大于38.10MM(%) | 18.47 | 18.14 |
| 大于10.00MM(%) | 46.11 | 40.94 |
| 小于10.00MM(%) | 22.59 | 32.89 |
上一篇:2012年度第04船
下一篇:2013年度第02船


