销售情况
2012年度第04船
| 序号 | 2012年度第04船 | 2012年度第04船 | 2012年度第04船 | |||
| 商品名称 | 铁矿块 | 铁矿块 | 铁矿粉 | |||
| 产地 | 墨西哥 | 墨西哥 | 墨西哥 | |||
| 船舶名称 | 奥塔瓦 | 奥塔瓦 | 奥塔瓦 | |||
| 卸货港 | 天津港 | 天津港 | 天津港 | |||
| 到港日期 | 12/11/02 | 12/11/02 | 12/11/02 | |||
| 销售情况 | 已售 | 已售 | 已售 | |||
| 元素含量 | SGS | CIQ | SGS | CIQ | SGS | CIQ |
| 数量(吨) | 52,393.541 | 52,289.000 | 12,105.458 | 12,081.000 | 39,884.074 | 39,805.000 |
| 含水量(%) | 4.82 | 4.4 | 4.23 | 6.25 | 9.03 | 8.41 |
| Fe(%) | 60.66 | 59.72 | 58.93 | 57 | 52.79 | 54.05 |
| P(%) | 0.14 | 0.068 | 0.06 | 0.069 | 0.04 | 0.035 |
| S(%) | 0.56 | 0.903 | 0.83 | 0.394 | 0.17 | 0.24 |
| AL2O3(%) | 1.03 | 1.19 | 1.27 | 2.06 | 4.42 | 3.87 |
| SIO2(%) | 6.69 | 8.87 | 7.69 | 9.9 | 9.16 | 9.33 |
| 粒度 | SGS | CIQ | SGS | CIQ | SGS | CIQ |
| 大于63.50MM(%) | 13.54 | 1.80 | 8.91 | 1.10 | 40.08 | 46.40 |
| 大于38.10MM(%) | 17.99 | 18.8 | 12.00 | 12.6 | 59.52 | 53.6 |
| 大于10.00MM(%) | 45.05 | 56.5 | 47.69 | 61.9 | - | - |
| 小于10.00MM(%) | 23.43 | 22.9 | 31.41 | 25.5 | - | - |
上一篇:2012年度第03船
下一篇:2013年度第01船


