销售情况
2012年度第03船
| 序号 | 2012年度第03船 | |
| 商品名称 | 铁矿块 | |
| 产地 | 墨西哥 | |
| 船舶名称 | 塔利亚 | |
| 卸货港 | 天津港 | |
| 到港日期 | 12/09/28 | |
| 销售情况 | 已售 | |
| 元素含量 | SGS | CIQ |
| 数量(吨) | 102,300.862 | 102,023.000 |
| 含水量(%) | 2.15 | 2.69 |
| Fe(%) | 61.2 | 61.23 |
| P(%) | 0.1 | 0.08 |
| S(%) | 0.79 | 0.79 |
| AL2O3(%) | 0.99 | 1.07 |
| SIO2(%) | 7.38 | 7.28 |
| 粒度 | SGS | CIQ |
| 大于63.50MM(%) | 13.88 | 3.20 |
| 大于38.10MM(%) | 20.86 | 21.3 |
| 大于10.00MM(%) | 50.55 | 72.4 |
| 小于10.00MM(%) | 14.72 | - |
上一篇:2012年度第02船
下一篇:2012年度第04船


