销售情况
2012年度第02船
| 序号 | 2012年度第02船 | |
| 商品名称 | 铁矿块 | |
| 产地 | 墨西哥 | |
| 船舶名称 | 斯帕特 | |
| 卸货港 | 日照港 | |
| 到港日期 | 12/09/21 | |
| 销售情况 | 已售 | |
| 元素含量 | SGS | CIQ |
| 数量(吨) | 48,607.436 | 48,564.000 |
| 含水量(%) | 2.8 | 2.5 |
| Fe(%) | 61.17 | 62.48 |
| P(%) | 0.14 | 0.138 |
| S(%) | 0.61 | 0.42 |
| AL2O3(%) | 0.93 | 0.76 |
| SIO2(%) | 6.76 | 6.27 |
| 粒度 | SGS | CIQ |
| 大于63.50MM(%) | 6.83 | 4.90 |
| 大于38.10MM(%) | 17.2 | 16.1 |
| 大于10.00MM(%) | 57.04 | 61.2 |
| 小于10.00MM(%) | 18.94 | 17.8 |
上一篇:2012年度第01船
下一篇:2012年度第03船


