销售情况
2012年度第01船
| 序号 | 2012年度第01船 | |
| 商品名称 | 铁矿块 | |
| 产地 | 墨西哥 | |
| 船舶名称 | 海毅 | |
| 卸货港 | 天津港 | |
| 到港日期 | 12/09/09 | |
| 销售情况 | 已售 | |
| 元素含量 | SGS | CIQ |
| 数量(吨) | 69,689.768 | 69,629.000 |
| 含水量(%) | 2.78 | 2.95 |
| Fe(%) | 61.52 | 60.92 |
| P(%) | 0.09 | 0.11 |
| S(%) | 0.32 | 0.643 |
| AL2O3(%) | 0.98 | 1.14 |
| SIO2(%) | 7.87 | 7.74 |
| 粒度 | SGS | CIQ |
| 大于63.50MM(%) | 7.88 | 4.00 |
| 大于38.10MM(%) | 17.51 | 35.2 |
| 大于10.00MM(%) | 52.7 | 29.6 |
| 小于10.00MM(%) | 21.9 | 31.2 |
上一篇:没有了
下一篇:2012年度第02船


